香港公司办理完毕后,接下来的工作就是开立银行帐户,香港政府并没有要求企业必须开立银行帐户,企业可以根据自己的实际情况决定是否开立银行帐户。离岸商务(香港)有限公司会尽力协助客户开设银行帐号。
本地帐户和离岸帐户:对企业而言,本地帐户指的是香港企业在香港本地银行开立的帐户;离岸帐户指的是香港企业在香港地区以外的银行开立的帐户,比如,香港企业在深圳、上海、马来西亚、美国开立的帐户,就叫离岸帐户。
银行开户资料:董事的身份证明文件(护照或来往港澳通行证)正本/商业登记证正本/注册证书正本/公司章程正本一本(英文版)/公司印章/会议记录正本/会计师签署的开户文件
董事亲临银行签名:无论香港本地帐号或是国内离岸帐号,银行为了保障股东利益,都要求所有董事亲临银行签名,所以,在注册时,离岸商务(香港)有限公司专业人员会提醒客户必须注意有关所担任公司董事及股东是否能够亲临银行签名。
银行不同点:
国内离岸帐号受汇管限制不能存入现金;离岸帐号开出的支票只限制同城使用。
香港渣打银行与国内渣打银行开户情况相比较:
香港渣打银行 | 国内渣打银行 | |
重要提示 | 需要国内董事住址证明,允许网上理财 | 可先给临时帐号接受外币,国内外资银行只有渣打银行才允许网上理财 |
开户费 | 不用收 | 查询费:400元港币 |
汇入费 | 汇入不收费 | 汇入不收费用; |
汇出费 | 汇出按汇款金额1.25‰(美金25-125)+邮电费。 | 汇出按汇款金额1.25‰(美金25-125)+邮电费。 |
提现金手续费 | 不用收 | 提款现金港币按1.5‰收手续费;提款美金3‰ |
信用证托收费 | 1、邮费25美金/笔;2、电报费25美金/笔(按是否发生收费);3、按托收金额1.25‰; | 1、邮费25美金/笔;2、电报费25美金/笔(按是否发生收费);3、按托收金额1.25‰; |
BVI公司开户 | BVI公司提供营运证明,会计师CPA证明,成立BVI公司资料 | 可以开,需要提供BVI证明。 |
美国公司开户 | 提供营运证明,会计师CPA证明,成立公司资料 | 查得到公司资料才可开 |
英国公司开户 | 提供营运证明,会计师CPA证明,成立公司资料 | 查得到公司资料才可开 |
银行管理要求 | 若过去6个月每日平均总额低于HK$50,000, 每月收费HK$150。 | 要求帐号平均日余额有5000元美金,如没有需收管理费50美元/月 |
- 相关文章
-
- 推荐文章
-
-
暂无数据