以下为政府在宪报公布的2012年公众假期:
所有星期日 | 星期日 | |
1月1日翌日 | 1月2日 | 星期一 |
农曆年初一 | 1月23日 | 星期一 |
农曆年初二 | 1月24日 | 星期二 |
农曆年初三 | 1月25日 | 星期三 |
清明节 | 4月4日 | 星期三 |
耶稣受难节 | 4月6日 | 星期五 |
耶稣受难节翌日 | 4月7日 | 星期六 |
复活节星期一 | 4月9日 | 星期一 |
佛诞 | 4月28日 | 星期六 |
劳动节 | 5月1日 | 星期二 |
端午节 | 6月23日 | 星期六 |
香港特别行政区成立纪念日翌日 | 7月2日 | 星期一 |
中秋节翌日 | 10月1日 | 星期一 |
国庆日翌日 | 10月2日 | 星期二 |
重阳节 | 10月23日 | 星期二 |
圣诞节 | 12月25日 | 星期二 |
圣诞节后第一个周日 | 12月26日 | 星期三 |
政府发言人说:「由于二○一二年的一月一日及香港特别行政区成立纪念日适逢在星期日,因而将一月一日翌日及香港特别行政区成立纪念日翌日订为增补公众假期。另外,由于二○一二年的中秋节翌日及国庆日适逢在同一日,因而将该日之后第一个并非公众假期的日子订为增补公众假期。」
- 相关文章
-
-
暂无数据
- 推荐文章
-